大会結果

東京都立高等学校テニス選手権大会  決勝記録
大会年度
2026年度第32回大会
2025年度第31回大会男子S366 D322  女子S287 D250
2024年度第30回大会男子S369 D324  女子S304 D266
2023年度第29回大会男子S385 D334  女子S313 D261
2022年度第28回大会男子S401 D342  女子S316 D278
2021年度第27回大会男子S406 D361  女子S356 D325
2020年度第26回大会男子S425 D367  女子S349 D317
2019年度第25回大会男子S452 D410  女子S374 D334
2018年度第24回大会男子S444 D396  女子S372 D351
2017年度第23回大会男子S458 D414  女子S409 D369
2016年度第22回大会男子S473 D429  女子S397 D366
2015年度第21回大会男子S469 D439  女子S385 D371
2014年度第20回大会男子S494 D460  女子S406 D368
2013年度第19回大会男子S460 D432  女子S371 D337
2012年度第18回大会男子S462 D428  女子S393 D354
2011年度第17回大会男子S476 D426  女子S402 D362
2010年度第16回大会男子S454 D415  女子S383 D355
2009年度第15回大会男子S441 D416  女子S370 D342
2008年度第14回大会男子S465 D429  女子S380 D361
2007年度第13回大会男子S453 D420  女子S400 D376
2006年度第12回大会男子S422 D398  女子S371 D357
2005年度第11回大会男子S478 D448  女子S413 D398
2004年度第10回大会男子S481 D462  女子S404 D401
2003年度第9回大会男子S469 D449  女子S385 D389
2002年度第8回大会男子S461 D439  女子S372 D378
2001年度第7回大会男子S300 D290  女子S254 D264
2000年度第6回大会男子S271 D262  女子S244 D253
1999年度第5回大会男子S262 D240  女子S239 D244
1998年度第4回大会男子S242 D232  女子S242 D239
1997年度第3回大会男子S267 D256  女子S264 D252
1996年度第2回大会男子S265 D254  女子S242 D246
1995年度第1回大会男子S238 D230  女子S210 D205
都立対抗テニス大会
2026年度男69回、女63回男子    校  女子    校
2025年度男68回、女62回男子 119校  女子  94校
2024年度男67回、女61回男子 122校  女子  98校
2023年度男66回、女60回男子 133校  女子 104校
2022年度男65回、女59回男子 131校  女子 112校
2021年度男65回、女59回男子 132校  女子 115校
2020年度男64回、女58回男子 122校  女子 96校
2019年度男63回、女57回男子 145校  女子 124校
2018年度男62回、女56回男子 154校  女子 130校
2017年度男61回、女55回男子 156校  女子 131校
2016年度男60回、女54回男子 161校  女子 133校
2015年度男59回、女53回男子 158校  女子 130校
2014年度男58回、女52回男子 158校  女子 129校
2013年度男57回、女51回男子 160校  女子 135校
2012年度男56回、女50回男子 158校  女子 138校
2011年度男55回、女49回男子 153校  女子 130校
2010年度男54回、女48回男子 145校  女子 120校
2009年度男53回、女47回男子 151校  女子 135校
2008年度男52回、女46回男子 149校  女子 128校
2007年度男51回、女45回男子 150校  女子 136校