| 東京都立高等学校テニス選手権大会 決勝記録 |
| 大会年度 | | |
| 2026年度 | 第32回大会 | |
| 2025年度 | 第31回大会 | 男子S366 D322 女子S287 D250 |
| 2024年度 | 第30回大会 | 男子S369 D324 女子S304 D266 |
| 2023年度 | 第29回大会 | 男子S385 D334 女子S313 D261 |
| 2022年度 | 第28回大会 | 男子S401 D342 女子S316 D278 |
| 2021年度 | 第27回大会 | 男子S406 D361 女子S356 D325 |
| 2020年度 | 第26回大会 | 男子S425 D367 女子S349 D317 |
| 2019年度 | 第25回大会 | 男子S452 D410 女子S374 D334 |
| 2018年度 | 第24回大会 | 男子S444 D396 女子S372 D351 |
| 2017年度 | 第23回大会 | 男子S458 D414 女子S409 D369 |
| 2016年度 | 第22回大会 | 男子S473 D429 女子S397 D366 |
| 2015年度 | 第21回大会 | 男子S469 D439 女子S385 D371 |
| 2014年度 | 第20回大会 | 男子S494 D460 女子S406 D368 |
| 2013年度 | 第19回大会 | 男子S460 D432 女子S371 D337 |
| 2012年度 | 第18回大会 | 男子S462 D428 女子S393 D354 |
| 2011年度 | 第17回大会 | 男子S476 D426 女子S402 D362 |
| 2010年度 | 第16回大会 | 男子S454 D415 女子S383 D355 |
| 2009年度 | 第15回大会 | 男子S441 D416 女子S370 D342 |
| 2008年度 | 第14回大会 | 男子S465 D429 女子S380 D361 |
| 2007年度 | 第13回大会 | 男子S453 D420 女子S400 D376 |
| 2006年度 | 第12回大会 | 男子S422 D398 女子S371 D357 |
| 2005年度 | 第11回大会 | 男子S478 D448 女子S413 D398 |
| 2004年度 | 第10回大会 | 男子S481 D462 女子S404 D401 |
| 2003年度 | 第9回大会 | 男子S469 D449 女子S385 D389 |
| 2002年度 | 第8回大会 | 男子S461 D439 女子S372 D378 |
| 2001年度 | 第7回大会 | 男子S300 D290 女子S254 D264 |
| 2000年度 | 第6回大会 | 男子S271 D262 女子S244 D253 |
| 1999年度 | 第5回大会 | 男子S262 D240 女子S239 D244 |
| 1998年度 | 第4回大会 | 男子S242 D232 女子S242 D239 |
| 1997年度 | 第3回大会 | 男子S267 D256 女子S264 D252 |
| 1996年度 | 第2回大会 | 男子S265 D254 女子S242 D246 |
| 1995年度 | 第1回大会 | 男子S238 D230 女子S210 D205 |
|
| 都立対抗テニス大会 |
| 2026年度 | 男69回、女63回 | 男子 校 女子 校 |
| 2025年度 | 男68回、女62回 | 男子 119校 女子 94校 |
| 2024年度 | 男67回、女61回 | 男子 122校 女子 98校 |
| 2023年度 | 男66回、女60回 | 男子 133校 女子 104校 |
| 2022年度 | 男65回、女59回 | 男子 131校 女子 112校 |
| 2021年度 | 男65回、女59回 | 男子 132校 女子 115校 |
| 2020年度 | 男64回、女58回 | 男子 122校 女子 96校 |
| 2019年度 | 男63回、女57回 | 男子 145校 女子 124校 |
| 2018年度 | 男62回、女56回 | 男子 154校 女子 130校 |
| 2017年度 | 男61回、女55回 | 男子 156校 女子 131校 |
| 2016年度 | 男60回、女54回 | 男子 161校 女子 133校 |
| 2015年度 | 男59回、女53回 | 男子 158校 女子 130校 |
| 2014年度 | 男58回、女52回 | 男子 158校 女子 129校 |
| 2013年度 | 男57回、女51回 | 男子 160校 女子 135校 |
| 2012年度 | 男56回、女50回 | 男子 158校 女子 138校 |
| 2011年度 | 男55回、女49回 | 男子 153校 女子 130校 |
| 2010年度 | 男54回、女48回 | 男子 145校 女子 120校 |
| 2009年度 | 男53回、女47回 | 男子 151校 女子 135校 |
| 2008年度 | 男52回、女46回 | 男子 149校 女子 128校 |
| 2007年度 | 男51回、女45回 | 男子 150校 女子 136校 |